LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
NHẬN DẠNG | OD | WP | Tối thiểu.BP | Tối thiểuBR | WT | ||
Trong | mm | Trong | mm | psi | psi | mm | kg/m |
2 | 51 | 2,56 | 65 | 75 | 188 | 350 | 1,60 |
3 | 76 | 3,54 | 90 | 75 | 188 | 520 | 2,60 |
4 | 102 | 4,65 | 118 | 75 | 188 | 700 | 4,50 |
5 | 127 | 5,75 | 146 | 75 | 188 | 950 | 6 giờ 00 |
số 8 | 203 | 8,82 | 224 | 75 | 188 | 1400 | 13:00 |
NHẬN DẠNG | OD | WP | Tối thiểu.BP | Tối thiểuBR | WT | ||
Trong | mm | Trong | mm | psi | psi | mm | kg/m |
2 | 51 | 2,56 | 65 | 75 | 188 | 350 | 1,60 |
3 | 76 | 3,54 | 90 | 75 | 188 | 520 | 2,60 |
4 | 102 | 4,65 | 118 | 75 | 188 | 700 | 4,50 |
5 | 127 | 5,75 | 146 | 75 | 188 | 950 | 6 giờ 00 |
số 8 | 203 | 8,82 | 224 | 75 | 188 | 1400 | 13:00 |
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI