LT1003

Ống dẫn nước làm mát 75 PSI


Đăng kí:Ống tản nhiệt
Lớp bên trong: cao su EPDM đen
Tăng cường: Dây dệt có độ bền cao
Lớp ngoài: Cao su EPDM màu đen, chống mài mòn, chống oxy hóa, chịu nhiệt
Áp suất làm việc: Áp suất không đổi 5Bar (75PSI)
Phạm vi nhiệt độ:-40°C (-40°F) đến +180°C (+356°F)
Đăng kí:Ống tản nhiệt
Lớp bên trong: cao su EPDM đen
Tăng cường: Dây dệt có độ bền cao
Lớp ngoài: Cao su EPDM màu đen, chống mài mòn, chống oxy hóa, chịu nhiệt
Áp suất làm việc: Áp suất không đổi 5Bar (75PSI)
Phạm vi nhiệt độ:-40°C (-40°F) đến +180°C (+356°F)

Tham số
Có liên quan
 
Loạt Đường kính bên trong ID (in.) Đường kính bên trong ID (mm) Đường kính ngoài OD (in.) Đường kính ngoài OD (mm) Áp suất làm việc tối đa Max.WP(psi) Chiều dài L. (m) Trọng lượng W. (kg/m)
LT1003-050X12.6 1/2 13 0,83 21 75 3.81 0,28
LT1003-050X200 1/2 13 0,83 21 75 60,96 0,28
LT1003-062X12.6 8/5 16 0,94 24 75 3.81 0,33
LT1003-062X200 8/5 16 0,94 24 75 60,96 0,33
LT1003-071X12.6 11/16 18 1,02 26 75 3.81 0,36
LT1003-071X200 11/16 18 1,02 26 75 60,96 0,36
LT1003-078X12.6 13/16 20 1.10 28 75 3.81 0,39
LT1003-078X200 13/16 20 1.10 28 75 60,96 0,39
LT1003-087X12.6 8/7 22 1.18 30 75 3.81 0,42
LT1003-087X200 8/7 22 1.18 30 75 60,96 0,42
LT1003-100X12.6 1 25 1,30 33 75 3.81 0,48
LT1003-100X200 1 25 1,30 33 75 60,96 0,48
LT1003-112X12.6 8/11 28 1,42 36 75 3.81 0,51
LT1003-112X200 8/11 28 1,42 36 75 60,96 0,51
LT1003-118X12.6 13/16 30 1,50 38 75 3.81 0,55
LT1003-118X200 13/16 30 1,50 38 75 60,96 0,55
LT1003-125X12.6 4/11 32 1,57 40 75 3.81 0,58
LT1003-125X200 4/11 32 1,57 40 75 60,96 0,58
LT1003-137X12.6 13/8 35 1,69 43 75 3.81 0,62
LT1003-137X200 13/8 35 1,69 43 75 60,96 0,62
LT1003-150X12.6 2/11 38 1,89 48 75 3.81 0,85
LT1003-150X200 2/11 38 1,89 48 75 60,96 0,85
LT1003-157X12.6 19/16 40 1,97 50 75 3.81 0,89
LT1003-157X200 19/16 40 1,97 50 75 60,96 0,89
LT1003-162X12.6 15/8 42 2,05 52 75 3.81 0,94
LT1003-162X200 15/8 42 2,05 52 75 60,96 0,94
LT1003-175X12.6 13/4 45 2.17 55 75 3.81 0,98
LT1003-175X200 13/4 45 2.17 55 75 60,96 0,98
LT1003-189X12.6 17/8 48 2,28 58 75 3.81 1.04
LT1003-189X200 17/8 48 2,28 58 75 60,96 1.04
LT1003-200X12.6 2 51 2,40 61 75 3.81 1.12
LT1003-200X200 2 51 2,40 61 75 60,96 1.12
LT1003-218X12.6 23/16 55 2,56 65 75 3.81 1.19
LT1003-225X12.6 21/4 57 2,64 67 75 3.81 1,22
LT1003-238X12.6 23/8 60 2,76 70 75 3.81 1,28
LT1003-250X12.6 21/2 63 2,87 73 75 3.81 1,34
LT1003-275X12.6 23/4 70 3,15 80 75 3.81 1,44
LT1003-300X12.6 3 76 3.39 86 75 3.81 1,55
LT1003-315X12.6 31/8 80 3,54 90 75 3.81 1,64
LT1003-354X12.6 39/16 90 4.02 102 75 3.81 2.02
LT1003-400X12.6 4 102 4,49 114 75 3.81 2.26
LT1003-450X12.6 41/2 116 5 giờ 00 127 75 3.81 2.51
LT1003-500X12.6 5 127 5,55 141 75 3.81 3,21
Lưu ý: Các thông số thực tế tùy thuộc vào atlas cuối cùng
 
Loạt Đường kính bên trong ID (in.) Đường kính bên trong ID (mm) Đường kính ngoài OD (in.) Đường kính ngoài OD (mm) Áp suất làm việc tối đa Max.WP(psi) Chiều dài L. (m) Trọng lượng W. (kg/m)
LT1003-050X12.6 1/2 13 0,83 21 75 3.81 0,28
LT1003-050X200 1/2 13 0,83 21 75 60,96 0,28
LT1003-062X12.6 8/5 16 0,94 24 75 3.81 0,33
LT1003-062X200 8/5 16 0,94 24 75 60,96 0,33
LT1003-071X12.6 11/16 18 1,02 26 75 3.81 0,36
LT1003-071X200 11/16 18 1,02 26 75 60,96 0,36
LT1003-078X12.6 13/16 20 1.10 28 75 3.81 0,39
LT1003-078X200 13/16 20 1.10 28 75 60,96 0,39
LT1003-087X12.6 8/7 22 1.18 30 75 3.81 0,42
LT1003-087X200 8/7 22 1.18 30 75 60,96 0,42
LT1003-100X12.6 1 25 1,30 33 75 3.81 0,48
LT1003-100X200 1 25 1,30 33 75 60,96 0,48
LT1003-112X12.6 8/11 28 1,42 36 75 3.81 0,51
LT1003-112X200 8/11 28 1,42 36 75 60,96 0,51
LT1003-118X12.6 13/16 30 1,50 38 75 3.81 0,55
LT1003-118X200 13/16 30 1,50 38 75 60,96 0,55
LT1003-125X12.6 4/11 32 1,57 40 75 3.81 0,58
LT1003-125X200 4/11 32 1,57 40 75 60,96 0,58
LT1003-137X12.6 13/8 35 1,69 43 75 3.81 0,62
LT1003-137X200 13/8 35 1,69 43 75 60,96 0,62
LT1003-150X12.6 2/11 38 1,89 48 75 3.81 0,85
LT1003-150X200 2/11 38 1,89 48 75 60,96 0,85
LT1003-157X12.6 19/16 40 1,97 50 75 3.81 0,89
LT1003-157X200 19/16 40 1,97 50 75 60,96 0,89
LT1003-162X12.6 15/8 42 2,05 52 75 3.81 0,94
LT1003-162X200 15/8 42 2,05 52 75 60,96 0,94
LT1003-175X12.6 13/4 45 2.17 55 75 3.81 0,98
LT1003-175X200 13/4 45 2.17 55 75 60,96 0,98
LT1003-189X12.6 17/8 48 2,28 58 75 3.81 1.04
LT1003-189X200 17/8 48 2,28 58 75 60,96 1.04
LT1003-200X12.6 2 51 2,40 61 75 3.81 1.12
LT1003-200X200 2 51 2,40 61 75 60,96 1.12
LT1003-218X12.6 23/16 55 2,56 65 75 3.81 1.19
LT1003-225X12.6 21/4 57 2,64 67 75 3.81 1,22
LT1003-238X12.6 23/8 60 2,76 70 75 3.81 1,28
LT1003-250X12.6 21/2 63 2,87 73 75 3.81 1,34
LT1003-275X12.6 23/4 70 3,15 80 75 3.81 1,44
LT1003-300X12.6 3 76 3.39 86 75 3.81 1,55
LT1003-315X12.6 31/8 80 3,54 90 75 3.81 1,64
LT1003-354X12.6 39/16 90 4.02 102 75 3.81 2.02
LT1003-400X12.6 4 102 4,49 114 75 3.81 2.26
LT1003-450X12.6 41/2 116 5 giờ 00 127 75 3.81 2.51
LT1003-500X12.6 5 127 5,55 141 75 3.81 3,21
Lưu ý: Các thông số thực tế tùy thuộc vào atlas cuối cùng

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

*Tên
*E-mail
Điện thoại
  • Ăng-gô-la+244
  • Afghanistan+93
  • Albania+355
  • Algérie+213
  • Andorra+376
  • Anguilla+1264
  • Antigua và Barbuda+1268
  • Argentina+54
  • Armenia+374
  • Thăng Thiên+247
  • Úc+61
  • Áo+43
  • Azerbaijan+994
  • Bahamas+1242
  • Bahrain+973
  • Băng-la-đét+880
  • Barbados+1246
  • Bêlarut+375
  • Bỉ+32
  • Belize+501
  • Bénin+229
  • Đảo Bermuda+1441
  • Bôlivia+591
  • Botswana+267
  • Brazil+55
  • Bru-nây+673
  • Bulgaria+359
  • Burkina+faso+226
  • Miến Điện+95
  • Burundi+257
  • Ca-mơ-run+237
  • Canada+1
  • Đảo Cayman+1345
  • Cộng hòa Trung Phi+236
  • Tchad+235
  • Chi-lê+56
  • Trung Quốc+86
  • Colombia+57
  • Công-gô+242
  • Cook Is.+682
  • Costa Rica+506
  • Cuba+53
  • Síp+357
  • Cộng hòa Séc+420
  • Đan Mạch+45
  • Djibouti+253
  • Cộng hòa Dominica+1890
  • Ecuador+593
  • Ai Cập+20
  • EI Salvador+503
  • Estonia+372
  • Ethiopia+251
  • Fiji+679
  • Phần Lan+358
  • Pháp+33
  • Guiana thuộc Pháp+594
  • Gabon+241
  • Gambia+220
  • Gruzia+995
  • Đức+49
  • Ghana+233
  • Gibraltar+350
  • Hy Lạp+30
  • Grenada+1809
  • Guam+1671
  • Guatemala+502
  • Ghi-nê+224
  • Guyana+592
  • Haiti+509
  • Honduras+504
  • Hồng Kông+852
  • Hungary+36
  • Iceland+354
  • Ấn Độ+91
  • Indonesia+62
  • Iran+98
  • I-rắc+964
  • Ireland+353
  • Israel+972
  • Ý+39
  • Bờ Biển Ngà+225
  • Jamaica+1876
  • Nhật Bản+81
  • Jordan+962
  • Campuchia (Campuchia )+855
  • Kazakhstan+327
  • Kenya+254
  • Hàn Quốc+82
  • Cô-oét+965
  • Kyrgyzstan+331
  • Lào+856
  • Lát-vi-a+371
  • Liban+961
  • Lesotho+266
  • Liberia+231
  • Lybia+218
  • Liechtenstein+423
  • Litva+370
  • Lúc-xăm-bua+352
  • Ma Cao+853
  • Madagascar+261
  • Malawi+265
  • Malaysia+60
  • Maldives+960
  • Mali+223
  • Malta+356
  • Mariana Is+1670
  • Martinique+596
  • Mô-ri-xơ+230
  • México+52
  • Moldova, Cộng hòa+373
  • Monaco+377
  • Mông Cổ+976
  • Montserrat là+1664
  • Ma-rốc+212
  • Mô-dăm-bích+258
  • Namibia+264
  • Nauru+674
  • Nê-pan+977
  • Antille thuộc Hà Lan+599
  • Hà Lan+31
  • New Zealand+64
  • Nicaragua+505
  • Niger+227
  • Nigeria+234
  • Bắc Triều Tiên+850
  • Na Uy+47
  • Ô-man+968
  • Pakistan+92
  • Panama+507
  • Papua New Cuinea+675
  • Paraguay+595
  • Pêru+51
  • Philippin+63
  • Ba Lan+48
  • Polynesia thuộc Pháp+689
  • Bồ Đào Nha+351
  • Puerto Rico+1787
  • Qatar+974
  • Đoàn tụ+262
  • Rumani+40
  • Nga+7
  • Thánh Lueia+1758
  • Thánh Vincent+1784
  • Đông Samoa+684
  • Tây Samoa+685
  • San Marino+378
  • Sao Tome và Principe+239
  • Ả Rập Saudi+966
  • Sénégal+221
  • Seychelles+248
  • Sierra Leone+232
  • Singapore+65
  • Slovakia+421
  • Slovenia+386
  • Sa-lô-môn Is+677
  • Tiếng Somali+252
  • Nam Phi+27
  • Tây Ban Nha+34
  • Sri Lanka+94
  • Thánh Lucia+1758
  • St.Vincent+1784
  • Su-đăng+249
  • Suriname+597
  • Swaziland+268
  • Thụy Điển+46
  • Thụy Sĩ+41
  • Syria+963
  • Đài Loan+886
  • Tajikistan+992
  • Tanzania+255
  • Thái Lan+66
  • Togo+228
  • Tonga+676
  • Trinidad và Tobago+1809
  • Tunisia+216
  • Thổ Nhĩ Kỳ+90
  • Turkmenistan+993
  • Uganda+256
  • Ukraina+380
  • Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất+971
  • Vương quốc Anh+44
  • Hợp chủng quốc Hoa Kỳ+1
  • Uruguay+598
  • Uzbekistan+233
  • Venezuela+58
  • Việt Nam+84
  • Yêmen+967
  • Nam Tư+381
  • Zimbabwe+263
  • Zaire+243
  • Dămbia+260
*Thông điệp