LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
Đường kính trong | Đường kính ngoài | Độ dày của tường | cân nặng | Áp lực công việc | Độ dày thành ống | Bán kính uốn cong tối thiểu | Điện trở suất |
ID(mm) | OD (mm) | WT(mm) | trọng lượng (kg/mtr) | WP(psi) | IWT(mm) | Tối thiểu.BR(mm) | Điện trở suất |
19 | 28 | 4,5 | 0,6 | 1000 | 2,5 | 600 | ≤106 |
Đường kính trong | Đường kính ngoài | Độ dày của tường | cân nặng | Áp lực công việc | Độ dày thành ống | Bán kính uốn cong tối thiểu | Điện trở suất |
ID(mm) | OD (mm) | WT(mm) | trọng lượng (kg/mtr) | WP(psi) | IWT(mm) | Tối thiểu.BR(mm) | Điện trở suất |
19 | 28 | 4,5 | 0,6 | 1000 | 2,5 | 600 | ≤106 |
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI