LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
NHẬN DẠNG | OD | WP | WP | WT | ||||
dấu gạch ngang | TRONG. | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | g/m |
-4 | 1/4 | 6 | 13 | 2 | 300 | 6 | 900 | 160 |
-5 | 16/5 | số 8 | 15 | 2 | 300 | 6 | 900 | 200 |
-6 | 8/3 | 10 | 17 | 2 | 300 | 6 | 900 | 220 |
-số 8 | 1/2 | 13 | 21 | 2 | 300 | 6 | 900 | 340 |
-10 | 8/5 | 16 | 25 | 2 | 300 | 6 | 900 | 450 |
-12 | 3/4 | 19 | 29 | 2 | 300 | 6 | 900 | 570 |
-16 | 1 | 25 | 35 | 2 | 300 | 6 | 900 | 740 |
-20- | 1 1/4 | 32 | 44 | 2 | 300 | 6 | 900 | 920 |
-24 | 2/11 | 38 | 52 | 2 | 300 | 6 | 900 | 1080 |
-32 | 2 | 51 | 66 | 2 | 300 | 6 | 900 | 1650 |
NHẬN DẠNG | OD | WP | WP | WT | ||||
dấu gạch ngang | TRONG. | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | g/m |
-4 | 1/4 | 6 | 13 | 2 | 300 | 6 | 900 | 160 |
-5 | 16/5 | số 8 | 15 | 2 | 300 | 6 | 900 | 200 |
-6 | 8/3 | 10 | 17 | 2 | 300 | 6 | 900 | 220 |
-số 8 | 1/2 | 13 | 21 | 2 | 300 | 6 | 900 | 340 |
-10 | 8/5 | 16 | 25 | 2 | 300 | 6 | 900 | 450 |
-12 | 3/4 | 19 | 29 | 2 | 300 | 6 | 900 | 570 |
-16 | 1 | 25 | 35 | 2 | 300 | 6 | 900 | 740 |
-20- | 1 1/4 | 32 | 44 | 2 | 300 | 6 | 900 | 920 |
-24 | 2/11 | 38 | 52 | 2 | 300 | 6 | 900 | 1080 |
-32 | 2 | 51 | 66 | 2 | 300 | 6 | 900 | 1650 |
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI