LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
NHẬN DẠNG | OD | WP | Tối thiểu.BP | Tối thiểuBR | WT | ||
Trong | mm | Trong | mm | psi | psi | mm | kg/m |
2 | 51 | 2,80 | 71 | 1250 | 3750 | 450 | 2,85 |
2,5 | 64 | 3,35 | 85 | 1250 | 3750 | 550 | 3,70 |
3 | 76 | 3,62 | 103 | 1250 | 3750 | 620 | 5,25 |
3,15 | 80 | 4,25 | 108 | 1250 | 3750 | 650 | 6.03 |
3,5 | 89 | 4,53 | 115 | 1250 | 3750 | 700 | 6,83 |
5 | 127 | 6h30 | 160 | 1250 | 3750 | 1050 | 11 giờ 00 |
NHẬN DẠNG | OD | WP | Tối thiểu.BP | Tối thiểuBR | WT | ||
Trong | mm | Trong | mm | psi | psi | mm | kg/m |
2 | 51 | 2,80 | 71 | 1250 | 3750 | 450 | 2,85 |
2,5 | 64 | 3,35 | 85 | 1250 | 3750 | 550 | 3,70 |
3 | 76 | 3,62 | 103 | 1250 | 3750 | 620 | 5,25 |
3,15 | 80 | 4,25 | 108 | 1250 | 3750 | 650 | 6.03 |
3,5 | 89 | 4,53 | 115 | 1250 | 3750 | 700 | 6,83 |
5 | 127 | 6h30 | 160 | 1250 | 3750 | 1050 | 11 giờ 00 |
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI