LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
NHẬN DẠNG | OD | WP | Tối thiểu.BP | Tối thiểuBR | WT | ||
Trong | mm | Trong | mm | psi | psi | mm | kg/m |
2 | 51 | 3.03 | 77 | 300 | 750 | 420 | 1,85 |
3 | 76 | 4.06 | 103 | 300 | 750 | 590 | 2,90 |
4 | 102 | 5h20 | 132 | 300 | 750 | 770 | 5h30 |
5 | 127 | 5,87 | 149 | 300 | 750 | 950 | 6 giờ 45 |
6 | 152 | 6,81 | 173 | 300 | 750 | 1160 | 7 giờ 00 |
số 8 | 203 | 9.17 | 233 | 300 | 750 | 1400 | 15:00 |
10 | 254 | 11:30 | 287 | 300 | 750 | 1700 | 20:00 |
NHẬN DẠNG | OD | WP | Tối thiểu.BP | Tối thiểuBR | WT | ||
Trong | mm | Trong | mm | psi | psi | mm | kg/m |
2 | 51 | 3.03 | 77 | 300 | 750 | 420 | 1,85 |
3 | 76 | 4.06 | 103 | 300 | 750 | 590 | 2,90 |
4 | 102 | 5h20 | 132 | 300 | 750 | 770 | 5h30 |
5 | 127 | 5,87 | 149 | 300 | 750 | 950 | 6 giờ 45 |
6 | 152 | 6,81 | 173 | 300 | 750 | 1160 | 7 giờ 00 |
số 8 | 203 | 9.17 | 233 | 300 | 750 | 1400 | 15:00 |
10 | 254 | 11:30 | 287 | 300 | 750 | 1700 | 20:00 |
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI