LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
Mã số | Chủ đề T | vòi nước | kích cỡ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính trong danh nghĩa | Nhãn | l | H | S1 | ||
20491-12-04WRW | M12X1.5 | 6 | 04 | 32 | 34 | 17 |
20491-14-04TRW | M14X1.5 | 6 | 04 | 32 | 30,5 | 17 |
20491-16-04TRW | M16X1.5 | 6 | 04 | 32,5 | 33 | 19 |
20491-16-05TRW | M16X1.5 | số 8 | 05 | 32,5 | 33 | 19 |
20491-16-06WRW | M16X1.5 | 10 | 06 | 36,5 | 40 | 19 |
20491-18-05TRW | M18X1.5 | số 8 | 05 | 36,5 | 36 | 22 |
20491-18-06TRW | M18X1.5 | 10 | 06 | 36,5 | 36 | 22 |
20491-22-08TRW | M22X1.5 | 13 | 08 | 44,5 | 40,5 | 27 |
20491-22-10WRW | M22X1.5 | 16 | 10 | 55 | 52,5 | 27 |
20491-26-08TRW | M26X1.5 | 13 | 08 | 55 | 51,5 | 32 |
20491-26-10TRW | M26X1.5 | 16 | 10 | 55 | 51,5 | 32 |
20491-26-10T(H56.5)RW | M26X1.5 | 16 | 10 | 55 | 56,5 | 32 |
20491-30-10TRW | M30X2 | 16 | 10 | 56 | 56 | 36 |
20491-30-12TRW | M30X2 | 19 | 12 | 56 | 56 | 36 |
20491-36-12TRW | M36X2 | 19 | 12 | 74 | 68,5 | 41 |
20491-36-16TRW | M36X2 | 25 | 16 | 74 | 68,5 | 41 |
20491-45-16TRW | M45X2 | 25 | 16 | 91,5 | 78,5 | 50 |
20491-45-20TRW | M45X2 | 32 | 20 | 91,5 | 78,5 | 50 |
20491-52-20TRW | M52X2 | 32 | 20 | 108 | 95 | 60 |
20491-52-24TRW | M52X2 | 38 | 24 | 108 | 95 | 60 |
Lưu ý: 1. Mã trong bảng dành cho ống bện; 2. Nếu nó được sử dụng cho ống xoắn ốc, mã sẽ được đổi thành 20492-XX-XXTRW; 3. TRW giai đoạn sau được đánh dấu là đầu nối một mảnh có đai ốc và hậu tố WRW được đánh dấu là đầu nối một mảnh có đai ốc. |
Mã số | Chủ đề T | vòi nước | kích cỡ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính trong danh nghĩa | Nhãn | l | H | S1 | ||
20491-12-04WRW | M12X1.5 | 6 | 04 | 32 | 34 | 17 |
20491-14-04TRW | M14X1.5 | 6 | 04 | 32 | 30,5 | 17 |
20491-16-04TRW | M16X1.5 | 6 | 04 | 32,5 | 33 | 19 |
20491-16-05TRW | M16X1.5 | số 8 | 05 | 32,5 | 33 | 19 |
20491-16-06WRW | M16X1.5 | 10 | 06 | 36,5 | 40 | 19 |
20491-18-05TRW | M18X1.5 | số 8 | 05 | 36,5 | 36 | 22 |
20491-18-06TRW | M18X1.5 | 10 | 06 | 36,5 | 36 | 22 |
20491-22-08TRW | M22X1.5 | 13 | 08 | 44,5 | 40,5 | 27 |
20491-22-10WRW | M22X1.5 | 16 | 10 | 55 | 52,5 | 27 |
20491-26-08TRW | M26X1.5 | 13 | 08 | 55 | 51,5 | 32 |
20491-26-10TRW | M26X1.5 | 16 | 10 | 55 | 51,5 | 32 |
20491-26-10T(H56.5)RW | M26X1.5 | 16 | 10 | 55 | 56,5 | 32 |
20491-30-10TRW | M30X2 | 16 | 10 | 56 | 56 | 36 |
20491-30-12TRW | M30X2 | 19 | 12 | 56 | 56 | 36 |
20491-36-12TRW | M36X2 | 19 | 12 | 74 | 68,5 | 41 |
20491-36-16TRW | M36X2 | 25 | 16 | 74 | 68,5 | 41 |
20491-45-16TRW | M45X2 | 25 | 16 | 91,5 | 78,5 | 50 |
20491-45-20TRW | M45X2 | 32 | 20 | 91,5 | 78,5 | 50 |
20491-52-20TRW | M52X2 | 32 | 20 | 108 | 95 | 60 |
20491-52-24TRW | M52X2 | 38 | 24 | 108 | 95 | 60 |
Lưu ý: 1. Mã trong bảng dành cho ống bện; 2. Nếu nó được sử dụng cho ống xoắn ốc, mã sẽ được đổi thành 20492-XX-XXTRW; 3. TRW giai đoạn sau được đánh dấu là đầu nối một mảnh có đai ốc và hậu tố WRW được đánh dấu là đầu nối một mảnh có đai ốc. |
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI