LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
Mã số | Chủ đề T | vòi nước | Đường kính ống | kích cỡ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính trong danh nghĩa | Nhãn | l | H | S1 | |||
20591-16-04TRW | M16.X1.5 | 6 | 04 | số 8 | 32 | 32 | 19 |
20591-18-04TRW | M18X1.5 | 6 | 04 | 10 | 32 | 32 | 22 |
20591-18-05TRW | M18X1.5 | số 8 | 05 | 10 | 32,5 | 34 | 22 |
20591-18-06TRW | M18X1.5 | 10 | 06 | 10 | 36,5 | 35,5 | 22 |
20591-20-05TRW | M20X1.5 | số 8 | 05 | 12 | 32,5 | 34 | 24 |
20591-20-06TRW | M20X1.5 | 10 | 06 | 12 | 36,5 | 35,5 | 24 |
20591-22-06TRW | M22X1.5 | 10 | 06 | 14 | 36,5 | 43 | 27 |
20591-24-08TRW | M24X1.5 | 13 | 08 | 16 | 44,5 | 43 | 30 |
20591-30-10TRW | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 55 | 49,5 | 36 |
20591-30-12TRW | M30X2 | 19 | 12 | 20 | 62 | 59 | 36 |
20591-36-12TRW | M36X2 | 19 | 12 | 25 | 62 | 59 | 46 |
20591-36-16TRW | M36X2 | 25 | 16 | 25 | 74 | 70 | 46 |
20591-42-16TRW | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 74 | 70 | 50 |
20591-52-20TRW | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 91,5 | 87 | 60 |
Lưu ý: 1. Các mã trong bảng dành cho ống bện. 2. Nếu nó được sử dụng cho ống xoắn ốc, mã sẽ được đổi thành 20592-XX-XXTRW. 3. Hậu tố TRW biểu thị đầu nối liền khối có đai ốc và hậu tố WRW biểu thị đầu nối liền khối có đai ốc. |
Mã số | Chủ đề T | vòi nước | Đường kính ống | kích cỡ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính trong danh nghĩa | Nhãn | l | H | S1 | |||
20591-16-04TRW | M16.X1.5 | 6 | 04 | số 8 | 32 | 32 | 19 |
20591-18-04TRW | M18X1.5 | 6 | 04 | 10 | 32 | 32 | 22 |
20591-18-05TRW | M18X1.5 | số 8 | 05 | 10 | 32,5 | 34 | 22 |
20591-18-06TRW | M18X1.5 | 10 | 06 | 10 | 36,5 | 35,5 | 22 |
20591-20-05TRW | M20X1.5 | số 8 | 05 | 12 | 32,5 | 34 | 24 |
20591-20-06TRW | M20X1.5 | 10 | 06 | 12 | 36,5 | 35,5 | 24 |
20591-22-06TRW | M22X1.5 | 10 | 06 | 14 | 36,5 | 43 | 27 |
20591-24-08TRW | M24X1.5 | 13 | 08 | 16 | 44,5 | 43 | 30 |
20591-30-10TRW | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 55 | 49,5 | 36 |
20591-30-12TRW | M30X2 | 19 | 12 | 20 | 62 | 59 | 36 |
20591-36-12TRW | M36X2 | 19 | 12 | 25 | 62 | 59 | 46 |
20591-36-16TRW | M36X2 | 25 | 16 | 25 | 74 | 70 | 46 |
20591-42-16TRW | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 74 | 70 | 50 |
20591-52-20TRW | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 91,5 | 87 | 60 |
Lưu ý: 1. Các mã trong bảng dành cho ống bện. 2. Nếu nó được sử dụng cho ống xoắn ốc, mã sẽ được đổi thành 20592-XX-XXTRW. 3. Hậu tố TRW biểu thị đầu nối liền khối có đai ốc và hậu tố WRW biểu thị đầu nối liền khối có đai ốc. |
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI