LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
Ống dầu nổi áp suất định mức 15BAR-19BAR tiêu chuẩn | ||||||
Đường kính trong danh nghĩa mm | Trọng lượng trong không khí kg | Đường kính ngoài (mm) | Bán kính uốn tối thiểu m | |||
9,1 m | 10,7m | 12,2m | Một | b | ||
150(6") | 419 | 468 | 517 | 395 | 315 | 0,9(3) |
200(8") | 550 | 614 | 678 | 415 | 365 | 1.2(4) |
250(10") | 797 | 896 | 996 | 485 | 425 | 1.5(5) |
300(12") | 970 | 1087 | 1203 | 585 | 515 | 1.8(6) |
400(16") | 1424 | 1651 | 1877 | 730 | 630 | 2.4(8') |
500(20") | 1970 | 2228 | 2486 | 840 | 760 | 3.0(10') |
Ống dầu nổi áp suất định mức 15BAR-19BAR tiêu chuẩn | ||||||
Đường kính trong danh nghĩa mm | Trọng lượng trong không khí kg | Đường kính ngoài (mm) | Bán kính uốn tối thiểu m | |||
9,1 m | 10,7m | 12,2m | Một | b | ||
150(6") | 419 | 468 | 517 | 395 | 315 | 0,9(3) |
200(8") | 550 | 614 | 678 | 415 | 365 | 1.2(4) |
250(10") | 797 | 896 | 996 | 485 | 425 | 1.5(5) |
300(12") | 970 | 1087 | 1203 | 585 | 515 | 1.8(6) |
400(16") | 1424 | 1651 | 1877 | 730 | 630 | 2.4(8') |
500(20") | 1970 | 2228 | 2486 | 840 | 760 | 3.0(10') |
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI