LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
KÍCH CỠ | KÍCH CỠ | NHẬN DẠNG | WD | OD | Tối đa.WP | PP | Tối thiểu.BP | Tối thiểuBR | WT | |||
DASH | TRONG | tối thiểu | Tối đa | tối thiểu | Tối đa | tối thiểu | Tối đa | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m |
-4 | 1/4 | 6.2 | 7,0 | 10.3 | 11.3 | 12.2 | 13,4 | 21 | 42 | 84 | 50 | 0,19 |
-5 | 16/5 | 7,7 | 8,5 | 11.8 | 12.8 | 13.7 | 14.9 | 21 | 42 | 84 | 55 | 0,22 |
-6 | 8/3 | 9,3 | 10.1 | 13.6 | 14.6 | 15,5 | 16,7 | 21 | 42 | 84 | 65 | 0,28 |
-số 8 | 1/2 | 12.3 | 13,5 | 16,8 | 17,8 | 19,4 | 20.6 | 21 | 42 | 84 | 90 | 0,38 |
-10 | 8/5 | 15,5 | 16,7 | 22.2 | 23,2 | 23,9 | 25.1 | 21 | 42 | 84 | 100 | 0,68 |
-12 | 3/4 | 18,6 | 19.8 | 25.1 | 26,3 | 26,9 | 28,5 | 21 | 42 | 84 | 120 | 0,83 |
-16 | 1 | 25,5 | 26,4 | 33,2 | 34,4 | 35,7 | 37,3 | 21 | 42 | 84 | 150 | 1,29 |
KÍCH CỠ | KÍCH CỠ | NHẬN DẠNG | WD | OD | Tối đa.WP | PP | Tối thiểu.BP | Tối thiểuBR | WT | |||
DASH | TRONG | tối thiểu | Tối đa | tối thiểu | Tối đa | tối thiểu | Tối đa | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m |
-4 | 1/4 | 6.2 | 7,0 | 10.3 | 11.3 | 12.2 | 13,4 | 21 | 42 | 84 | 50 | 0,19 |
-5 | 16/5 | 7,7 | 8,5 | 11.8 | 12.8 | 13.7 | 14.9 | 21 | 42 | 84 | 55 | 0,22 |
-6 | 8/3 | 9,3 | 10.1 | 13.6 | 14.6 | 15,5 | 16,7 | 21 | 42 | 84 | 65 | 0,28 |
-số 8 | 1/2 | 12.3 | 13,5 | 16,8 | 17,8 | 19,4 | 20.6 | 21 | 42 | 84 | 90 | 0,38 |
-10 | 8/5 | 15,5 | 16,7 | 22.2 | 23,2 | 23,9 | 25.1 | 21 | 42 | 84 | 100 | 0,68 |
-12 | 3/4 | 18,6 | 19.8 | 25.1 | 26,3 | 26,9 | 28,5 | 21 | 42 | 84 | 120 | 0,83 |
-16 | 1 | 25,5 | 26,4 | 33,2 | 34,4 | 35,7 | 37,3 | 21 | 42 | 84 | 150 | 1,29 |
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI