LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
Mã số | Mô hình mặt bích | lỗ khoan vòi | KÍCH THƯỚC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PHẦN SỐ. | KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH | Đường kính trong danh nghĩa DN | Nhãn DASH | l | Đ. | L1 |
87611-08-08 RW | 1/2" | 13 | 08 | 47 | 31,7 | 7,75 |
87611-12-10 RW | 3/4" | 16 | 10 | 51 | 41,3 | 8,76 |
87611-12-12 RW | 3/4" | 19 | 12 | 51 | 41,3 | 8,76 |
87611-16-12 RW | 1" | 19 | 12 | 56 | 47,6 | 9,53 |
87611-16-16 RW | 1" | 25 | 16 | 57 | 47,6 | 9,53 |
87611-16-20 RW | 1" | 32 | 20 | 58 | 47,6 | 9,53 |
87611-20-16 RW | 1.1/4" | 25 | 16 | 65 | 54 | 29/10 |
87611-20-20 RW | 1.1/4" | 32 | 20 | 66 | 54 | 29/10 |
87611-24-20 RW | 1,1/2" | 32 | 20 | 75 | 63,5 | 12,57 |
87611-24-24 RW | 1,1/2" | 38 | 24 | 75 | 63,5 | 12,57 |
87611-32-24 RW | 2" | 38 | 24 | 85 | 79,4 | 12,57 |
87611-32-32 RW | 2" | 51 | 32 | 85 | 79,4 | 12,57 |
Lưu ý: 1. Các mã trong bảng dành cho ống bện. 2. Nếu dùng cho ống xoắn ốc thì đổi mã thành 87612-XX-XX.RW |
Mã số | Mô hình mặt bích | lỗ khoan vòi | KÍCH THƯỚC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PHẦN SỐ. | KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH | Đường kính trong danh nghĩa DN | Nhãn DASH | l | Đ. | L1 |
87611-08-08 RW | 1/2" | 13 | 08 | 47 | 31,7 | 7,75 |
87611-12-10 RW | 3/4" | 16 | 10 | 51 | 41,3 | 8,76 |
87611-12-12 RW | 3/4" | 19 | 12 | 51 | 41,3 | 8,76 |
87611-16-12 RW | 1" | 19 | 12 | 56 | 47,6 | 9,53 |
87611-16-16 RW | 1" | 25 | 16 | 57 | 47,6 | 9,53 |
87611-16-20 RW | 1" | 32 | 20 | 58 | 47,6 | 9,53 |
87611-20-16 RW | 1.1/4" | 25 | 16 | 65 | 54 | 29/10 |
87611-20-20 RW | 1.1/4" | 32 | 20 | 66 | 54 | 29/10 |
87611-24-20 RW | 1,1/2" | 32 | 20 | 75 | 63,5 | 12,57 |
87611-24-24 RW | 1,1/2" | 38 | 24 | 75 | 63,5 | 12,57 |
87611-32-24 RW | 2" | 38 | 24 | 85 | 79,4 | 12,57 |
87611-32-32 RW | 2" | 51 | 32 | 85 | 79,4 | 12,57 |
Lưu ý: 1. Các mã trong bảng dành cho ống bện. 2. Nếu dùng cho ống xoắn ốc thì đổi mã thành 87612-XX-XX.RW |
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI