LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
Mã số | Chủ đề T | lỗ khoan vòi | KÍCH THƯỚC | ||
---|---|---|---|---|---|
PHẦN SỐ. | CHỦ ĐỀ T | Đường kính trong danh nghĩa DN | Nhãn DASH | l | S1 |
14211-04-04RW | 16/9"X18 | 6 | 04 | 22,5 | 17 |
14211-06-04RW | 16/11"X16 | 6 | 04 | 24 | 19 |
14211-06-06 RW | 16/11"X16 | 10 | 06 | 24 | 19 |
14211-08-06RW | 13/16"X16 | 10 | 06 | 27,5 | 22 |
14211-08-08RW | 13/16"X16 | 13 | 08 | 28,5 | 22 |
14211-08-10RW | 13/16"X16 | 16 | 10 | 28,5 | 22 |
14211-10-08 RW | 1"X14 | 13 | 08 | 32,5 | 27 |
14211-10-10RW | 1"X14 | 16 | 10 | 33,5 | 27 |
14211-12-08RW | 1,3/16"X12 | 13 | 08 | 35,5 | 32 |
14211-12-10RW | 1,3/16"X12 | 16 | 10 | 36 | 32 |
14211-12-12RW | 1,3/16"X12 | 19 | 12 | 36,5 | 32 |
14211-16-12RW | 1.7/16"X12 | 19 | 12 | 37 | 41 |
14211-16-16RW | 1.7/16"X12 | 25 | 16 | 38,5 | 41 |
14211-20-20RW | 1.11/16"X12 | 32 | 20 | 41,5 | 46 |
14211-24-24RW | 2"X12 | 38 | 24 | 43 | 55 |
Lưu ý: 1. Các mã trong bảng dành cho ống bện. 2. Nếu nó được sử dụng cho ống xoắn ốc, hãy đổi mã thành 14212-XX-XXRW. |
Mã số | Chủ đề T | lỗ khoan vòi | KÍCH THƯỚC | ||
---|---|---|---|---|---|
PHẦN SỐ. | CHỦ ĐỀ T | Đường kính trong danh nghĩa DN | Nhãn DASH | l | S1 |
14211-04-04RW | 16/9"X18 | 6 | 04 | 22,5 | 17 |
14211-06-04RW | 16/11"X16 | 6 | 04 | 24 | 19 |
14211-06-06 RW | 16/11"X16 | 10 | 06 | 24 | 19 |
14211-08-06RW | 13/16"X16 | 10 | 06 | 27,5 | 22 |
14211-08-08RW | 13/16"X16 | 13 | 08 | 28,5 | 22 |
14211-08-10RW | 13/16"X16 | 16 | 10 | 28,5 | 22 |
14211-10-08 RW | 1"X14 | 13 | 08 | 32,5 | 27 |
14211-10-10RW | 1"X14 | 16 | 10 | 33,5 | 27 |
14211-12-08RW | 1,3/16"X12 | 13 | 08 | 35,5 | 32 |
14211-12-10RW | 1,3/16"X12 | 16 | 10 | 36 | 32 |
14211-12-12RW | 1,3/16"X12 | 19 | 12 | 36,5 | 32 |
14211-16-12RW | 1.7/16"X12 | 19 | 12 | 37 | 41 |
14211-16-16RW | 1.7/16"X12 | 25 | 16 | 38,5 | 41 |
14211-20-20RW | 1.11/16"X12 | 32 | 20 | 41,5 | 46 |
14211-24-24RW | 2"X12 | 38 | 24 | 43 | 55 |
Lưu ý: 1. Các mã trong bảng dành cho ống bện. 2. Nếu nó được sử dụng cho ống xoắn ốc, hãy đổi mã thành 14212-XX-XXRW. |
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI