LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
Dữ liệu kỹ thuật của ống dầu bán nổi được gia cố một đầu áp suất định mức 15BAR-19BAR tiêu chuẩn | ||||||
Đường kính trong danh nghĩa mm | Trọng lượng trong không khí kg | Đường kính ngoài (mm) | Bán kính uốn tối thiểu m | |||
9,1m | 10,7m | 12,2m | Một | b | ||
150(6") | 425 | 475 | 525 | 400 | 320 | 0,9(3') |
200(8”) | 558 | 623 | 688 | 420 | 370 | 1.2(4') |
250(10") | 809 | 910 | 1011 | 490 | 430 | 1,5(5') |
300(12") | 985 | 1103 | 1221 | 590 | 520 | 1.8(6') |
400(16") | 1446 | 1676 | 1906 | 740 | 670 | 2.4(8') |
500(20") | 2000 | 2262 | 2524 | 850 | 770 | 3.0(10°) |
600(24") | 2669 | 3042 | 3415 | 1010 | 910 | 3,6(12') |
Dữ liệu kỹ thuật của ống dầu bán nổi được gia cố một đầu áp suất định mức 15BAR-19BAR tiêu chuẩn | ||||||
Đường kính trong danh nghĩa mm | Trọng lượng trong không khí kg | Đường kính ngoài (mm) | Bán kính uốn tối thiểu m | |||
9,1m | 10,7m | 12,2m | Một | b | ||
150(6") | 425 | 475 | 525 | 400 | 320 | 0,9(3') |
200(8”) | 558 | 623 | 688 | 420 | 370 | 1.2(4') |
250(10") | 809 | 910 | 1011 | 490 | 430 | 1,5(5') |
300(12") | 985 | 1103 | 1221 | 590 | 520 | 1.8(6') |
400(16") | 1446 | 1676 | 1906 | 740 | 670 | 2.4(8') |
500(20") | 2000 | 2262 | 2524 | 850 | 770 | 3.0(10°) |
600(24") | 2669 | 3042 | 3415 | 1010 | 910 | 3,6(12') |
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI