LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
NHẬN DẠNG | OD | WP | Tối thiểu.BP | Tối thiểuBR | WT | ||
Trong | mm | Trong | mm | psi | psi | mm | kg/m |
2 | 51 | 2,80 | 71 | 300 | 750 | 430 | 2,05 |
3 | 76 | 3,86 | 98 | 300 | 750 | 600 | 3,50 |
4 | 102 | 5 giờ 00 | 127 | 300 | 750 | 780 | 5,50 |
NHẬN DẠNG | OD | WP | Tối thiểu.BP | Tối thiểuBR | WT | ||
Trong | mm | Trong | mm | psi | psi | mm | kg/m |
2 | 51 | 2,80 | 71 | 300 | 750 | 430 | 2,05 |
3 | 76 | 3,86 | 98 | 300 | 750 | 600 | 3,50 |
4 | 102 | 5 giờ 00 | 127 | 300 | 750 | 780 | 5,50 |
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI