LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
MỨC ÁP LỰC | NHẬN DẠNG | OD | WP | PP | Tối thiểu.BP | Tối thiểuBR | Trọng lượng |
psi | TRONG. | mm | psi | psi | psi | mm | kg/m |
10000 | 2 | 83 | 10000 | 15000 | 22500 | 1000 | 10.8 |
2 1/2 | 98 | 10000 | 15000 | 22500 | 1000 | 19,4 | |
3 | 129 | 10000 | 15000 | 22500 | 1400 | 28 | |
3 1/2 | 137 | 10000 | 15000 | 22500 | 1400 | 33 | |
4 | 154 | 10000 | 15000 | 22500 | 1600 | 38,5 | |
15000 | 2 | 101 | 15000 | 22500 | 33750 | 1200 | 20,5 |
3 | 125 | 15000 | 22500 | 33750 | 1500 | 36 |
MỨC ÁP LỰC | NHẬN DẠNG | OD | WP | PP | Tối thiểu.BP | Tối thiểuBR | Trọng lượng |
psi | TRONG. | mm | psi | psi | psi | mm | kg/m |
10000 | 2 | 83 | 10000 | 15000 | 22500 | 1000 | 10.8 |
2 1/2 | 98 | 10000 | 15000 | 22500 | 1000 | 19,4 | |
3 | 129 | 10000 | 15000 | 22500 | 1400 | 28 | |
3 1/2 | 137 | 10000 | 15000 | 22500 | 1400 | 33 | |
4 | 154 | 10000 | 15000 | 22500 | 1600 | 38,5 | |
15000 | 2 | 101 | 15000 | 22500 | 33750 | 1200 | 20,5 |
3 | 125 | 15000 | 22500 | 33750 | 1500 | 36 |
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI