LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
ID(mm) | ID (trong.) | NHẬN DẠNG | WD | OD | Tối đa.WP | PP | Tối thiểu.BP | Tối thiểuBR | WT | |||
KÍCH CỠ | KÍCH CỠ | tối thiểu | Tối đa | tối thiểu | Tối đa | tối thiểu | Tối đa | |||||
DASH | TRONG | mm | mm | mm | mm | mm | mm | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m |
-10 | 8/5 | 15,5 | 16,7 | 23,9 | 25.1 | 26,0 | 28,0 | 45 | 90 | 180 | 250 | 1,15 |
-12 | 3/4 | 18,6 | 19.8 | 27,6 | 29.2 | 30,0 | 32,0 | 42 | 84 | 168 | 280 | 1,54 |
-16 | 1 | 25,0 | 26,4 | 34,4 | 36,0 | 37,0 | 39,0 | 38 | 76 | 152 | 340 | 2.02 |
-20 | 1 1/4 | 31.4 | 33,0 | 40,9 | 42,9 | 43,8 | 46,2 | 32,5 | 65 | 130 | 460 | 2,48 |
-24 | 1 1/2 | 37,7 | 39,3 | 48,1 | 50,1 | 51,3 | 53,7 | 29 | 58 | 116 | 560 | 3.18 |
-32 | 2 | 50,4 | 52,0 | 62,2 | 64,2 | 65,3 | 67,7 | 25 | 50 | 100 | 700 | 4,46 |
Lưu ý: Các thông số thực tế tùy thuộc vào atlas cuối cùng
ID(mm) | ID (trong.) | NHẬN DẠNG | WD | OD | Tối đa.WP | PP | Tối thiểu.BP | Tối thiểuBR | WT | |||
KÍCH CỠ | KÍCH CỠ | tối thiểu | Tối đa | tối thiểu | Tối đa | tối thiểu | Tối đa | |||||
DASH | TRONG | mm | mm | mm | mm | mm | mm | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m |
-10 | 8/5 | 15,5 | 16,7 | 23,9 | 25.1 | 26,0 | 28,0 | 45 | 90 | 180 | 250 | 1,15 |
-12 | 3/4 | 18,6 | 19.8 | 27,6 | 29.2 | 30,0 | 32,0 | 42 | 84 | 168 | 280 | 1,54 |
-16 | 1 | 25,0 | 26,4 | 34,4 | 36,0 | 37,0 | 39,0 | 38 | 76 | 152 | 340 | 2.02 |
-20 | 1 1/4 | 31.4 | 33,0 | 40,9 | 42,9 | 43,8 | 46,2 | 32,5 | 65 | 130 | 460 | 2,48 |
-24 | 1 1/2 | 37,7 | 39,3 | 48,1 | 50,1 | 51,3 | 53,7 | 29 | 58 | 116 | 560 | 3.18 |
-32 | 2 | 50,4 | 52,0 | 62,2 | 64,2 | 65,3 | 67,7 | 25 | 50 | 100 | 700 | 4,46 |
Lưu ý: Các thông số thực tế tùy thuộc vào atlas cuối cùng
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI