LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
NHẬN DẠNG | WP | PP | Tối thiểu. BP | Tối thiểu. BR | Trọng lượng |
(TRONG.) | (psi) | (psi) | (psi) | (mm) | (kg/m) |
1/2 | 5000 | 7500 | 15000 | 300 | 0,9 |
3/4 | 5000 | 7500 | 15000 | 400 | 1,5 |
1 | 5000 | 7500 | 15000 | 500 | 2.1 |
1 1/2 | 5000 | 7500 | 15000 | 700 | 3.6 |
2 | 5000 | 7500 | 15000 | 800 | 5 |
NHẬN DẠNG | WP | PP | Tối thiểu. BP | Tối thiểu. BR | Trọng lượng |
(TRONG.) | (psi) | (psi) | (psi) | (mm) | (kg/m) |
1/2 | 5000 | 7500 | 15000 | 300 | 0,9 |
3/4 | 5000 | 7500 | 15000 | 400 | 1,5 |
1 | 5000 | 7500 | 15000 | 500 | 2.1 |
1 1/2 | 5000 | 7500 | 15000 | 700 | 3.6 |
2 | 5000 | 7500 | 15000 | 800 | 5 |
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI